- 
			Peças de moldação da estrada de ferro
- 
			Estrada de ferro que forja as peças
- 
			Sistema de suspensão da estrada de ferro
- 
			Sistema de travagem da estrada de ferro
- 
			Interiores do transporte da estrada de ferro
- 
			Roda e eixo da estrada de ferro
- 
			Acoplador do trem
- 
			Corredor central do trem
- 
			Sistema da tração da estrada de ferro
- 
			Peças sobresselentes locomotivas
- 
			Equipamento relacionado da estrada de ferro
- 
			Válvula de travagem da estrada de ferro
- 
			Partes de vias férreas
- 
                                 JonathasO acoplador que sugeriram são bastante apropriados substituir o velhos. O preço é razoável, e olhando para a frente para receber o thhem. JonathasO acoplador que sugeriram são bastante apropriados substituir o velhos. O preço é razoável, e olhando para a frente para receber o thhem.
- 
                                 JoseTodas as peças sobresselentes que de DF8B eu obtive são corretas. O prazo de execução é rápido, e quando eu tenho problemas, ensolarada está sempre aqui ajudar-me. Agradecimentos seus muitos, e vista para a frente a nossa cooperação futura outra vez. JoseTodas as peças sobresselentes que de DF8B eu obtive são corretas. O prazo de execução é rápido, e quando eu tenho problemas, ensolarada está sempre aqui ajudar-me. Agradecimentos seus muitos, e vista para a frente a nossa cooperação futura outra vez.
High Precision Railway Digital Switch Rail Lateral Wear Gauge
 
    Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Nome do produto | Medidor de inspeção de desgaste de trilhos | Força de levantamento máxima | 150 KN*2 | 
|---|---|---|---|
| Máx. Força de Forro | kN 130 | Máx. Curso de levantamento | 1020 mm | 
| Máx. Curso de forro | >310mm/hora | Pressão do sistema | 20 MPa | 
| Força de trabalho de manobras | ≤200N | Peso | 550 kg | 
| Faixa de medição de desgaste vertical | 92-193 mm | Faixa de medição de desgaste lateral | 0-120 mm | 
| Resolução | 0,01mm | ||
| Destacar | railway digital switch gauge,rail lateral wear measurement tool,precision rail wear gauge | ||
Product Advantage
· Digital Display, Easy to Read: The clear digital display screen makes measurement data easy to read at a glance, allowing operators to quickly access results and improve work efficiency.
| Product Performance | Reference Value | 
| Max. Lifting Force | 150 KN*2 | 
| Max. Lining Force | 130 kN | 
| Max. Lifting Stroke | 1020 mm | 
| Max. Lining Stroke | >310mm/time | 
| System Pressure | 20 MPa | 
| Operation Handle Working Force | ≤200N | 
| Weight | 550 kg | 
| Vertical Wear Measure Range | 92-193mm | 
| Lateral Wear Measure Range | 0-120mm | 
| Resolution | 0.01mm | 


 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        