-
Peças de moldação da estrada de ferro
-
Estrada de ferro que forja as peças
-
Sistema de suspensão da estrada de ferro
-
Sistema de travagem da estrada de ferro
-
Interiores do transporte da estrada de ferro
-
Roda e eixo da estrada de ferro
-
Acoplador do trem
-
Corredor central do trem
-
Sistema da tração da estrada de ferro
-
Peças sobresselentes locomotivas
-
Equipamento relacionado da estrada de ferro
-
Válvula de travagem da estrada de ferro
-
Partes de vias férreas
-
JonathasO acoplador que sugeriram são bastante apropriados substituir o velhos. O preço é razoável, e olhando para a frente para receber o thhem. -
JoseTodas as peças sobresselentes que de DF8B eu obtive são corretas. O prazo de execução é rápido, e quando eu tenho problemas, ensolarada está sempre aqui ajudar-me. Agradecimentos seus muitos, e vista para a frente a nossa cooperação futura outra vez.
WR300-01023 MCU de alta resistência Unidade de controlo do motor de tracção sincronizado de três fases AC
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | HTR |
| Número do modelo | WR300-01023 |
| Quantidade de ordem mínima | 10pcs |
| Preço | Negociável |
| Detalhes da embalagem | A caixa da caixa, caso de madeira, conforme exige |
| Tempo de entrega | 15-50 dias, dependem do QTY |
| Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte | 1.000 PCes/mês |
Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
x| Motor aplicável | Motor síncrono AC trifásico | Padrão | A partir de 1 de janeiro de 2015 |
|---|---|---|---|
| Componentes de refrigeração | MCU | Temperatura de armazenamento | -40°C~+85°C |
| Nível de protecção | IP68 | Temperatura do ambiente de trabalho | A água refrigerou o tipo |
| Destacar | Unidade de controle de motor síncrono AC trifásico,Unidade de controle de motor de tração ferroviária,Peças de reposição de locomotivas MCU de alta resistência |
||
Especificações
| Posições | Especificações | Observação |
| Número de modelo da MCU. | WR300-01023 | |
| Motor aplicável | Três fases | |
| Motor síncrono AC | ||
| Potência nominal | 75 kW | |
| Potência máxima | 135 kW | |
| Voltagem nominal de entrada | 540Vdc | |
| Tensão de saída nominal | 380 V | |
| Corrente de saída nominal | 176A | |
| Corrente de saída máxima | 300A | 1 minuto |
| Eficiência de condução em condições de classificação | ≥ 98% | |
| Faixa de tensão de entrada | DC420V (ponto de subvoltagem) ~ DC720V (ponto de sobrevoltagem) | |
| Faixa de frequência de saída | 00,00~600 Hz | |
| Dimensões (L*W*H) | 385 mm*308 mm*148,3 mm | Incluindo o conector à prova d'água |
| Peso | ≈ 8,6 kg | |
| Diâmetro externo do bico de água | 20 mm | |
| Via de comunicação MCU | CAN 2.0 | |
| Fornecimento de energia de regulação de baixa tensão | DC12V/24V (intervalo: 9~32V) | |
| Precisão do controlo de velocidade | ± 0,1% | Tem um sensor de velocidade e um controlo de vetores. |
| Torque de arranque | 0 Hz, 200% | |
| Tempo de resposta do binário | 5~6000ms (configurável) | |
| Precisão de controlo do binário | ¥100Nm, ±5Nm; | |
| > 100 Nm, ± 5% | ||
| Outras funções | Regulação de alimentação, regulação de binário, limitação de binário, regulação de velocidade, limitação de velocidade, função de comutação de velocidade e binário, parâmetros | |
| backup e cópia (implementado pelo computador superior), instantâneo histórico de falha, comissionamento e atualização online, antiderrapagem | ||
| Função de controlo de estacionamento, função de controlo de campo magnético fraco e reinicialização de falhas. | ||
| Funções de protecção | Protecção contra sobreaquecimento, sobrecarga, proteção contra curto-circuito de fase a fase, sobrecorrência, sobrevoltagem, subvoltagem, fase | |
| Proteção contra perdas, paralisação e ruptura de temperatura. | ||
Descrição do produto
O WR300-01023 é uma unidade de controle do motor principal com excelente desempenho.Uma estratégia de controlo excelente e abrangente garante uma resposta rápida e estável à saída. O produto inteiro adota um esquema de dissipação de calor resfriado por líquido, com boa densidade de potência.
![]()
![]()
![]()
![]()

