-
Peças de moldação da estrada de ferro
-
Estrada de ferro que forja as peças
-
Sistema de suspensão da estrada de ferro
-
Sistema de travagem da estrada de ferro
-
Interiores do transporte da estrada de ferro
-
Roda e eixo da estrada de ferro
-
Acoplador do trem
-
Corredor central do trem
-
Sistema da tração da estrada de ferro
-
Peças sobresselentes locomotivas
-
Equipamento relacionado da estrada de ferro
-
Válvula de travagem da estrada de ferro
-
Partes de vias férreas
-
JonathasO acoplador que sugeriram são bastante apropriados substituir o velhos. O preço é razoável, e olhando para a frente para receber o thhem.
-
JoseTodas as peças sobresselentes que de DF8B eu obtive são corretas. O prazo de execução é rápido, e quando eu tenho problemas, ensolarada está sempre aqui ajudar-me. Agradecimentos seus muitos, e vista para a frente a nossa cooperação futura outra vez.
Interiores de vidro de isolamento do transporte da estrada de ferro

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xProduct name | Train Window Insulating Glass | Standard | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 |
---|---|---|---|
Working temperature | ﹣40 ℃ to 40 ℃ | Storage temperature | ﹣40 ℃ to 50 ℃ |
Sun radiation | ≤1,120W/m² | Max. optical distortion | <6‘ |
Destacar | Interiores de vidro de isolamento do transporte da estrada de ferro,interiores do transporte da estrada de ferro da janela 30dB,Janela de vidro isolada locomotiva |
Da janela interior do trem do transporte da estrada de ferro vidro de isolamento
Vista geral do produto
Isolar os meios de vidro que separam duas partes de vidro através do material de selagem eficaz e do material do espaçador, e um dessecativo que absorva umidade é instalado entre as duas partes de vidro, para se assegurar de que o interior do vidro de isolamento seja uma camada do ar seco por muito tempo, e lá não é nenhuma umidade e a poeira existe;
Duas partes de vidro liso são separadas por peneiras moleculars, o meio é enchido com o ar seco, e o circunvizinho é selado com esparadrapos orgânicos e outros métodos. Tem o desempenho da boa isolação térmica e da isolação sadia.
Especificação de produto
S.No. | Artigo | Valor |
Padrão | TB/T3413-2015, GB/T 39805-2021 | |
1 | Temperatura de trabalho | ℃ do ﹣ 40 ao ℃ 40 |
2 | Temperatura de armazenamento | ℃ do ﹣ 40 ao ℃ 50 |
3 | Altitue | ≤2,5km |
4 | Radiação de Sun | ² de ≤1,120W/m |
5 | Transmitância claro visível | ≥25% |
6 | Distorção ótica do máximo | <6 ‘ |
7 | Coeficiente de transferência térmica K | ² de ≤3.15W/m·K |
8 | Isolação sadia tornada mais pesada RW | ≥30dB |
9 | Ponto de condensação | < ﹣ 45℃ |
Vantagens do produto
· Baixo carbono & economia de energia
· Isolação térmica & isolação térmica
· Isolação sadia & redução de ruído
Teste do produto
Teste de ciclo da fadiga da pressão | |||||
Velocidade máxima (km/h) | Etapa do teste | Pressão (Pa) | Frequência (hertz) | Forma de onda | Ciclos do teste |
100≤V<160 | 1 | ±1,900 | 3 | seno | 1.200.000 |
160≤V<200 | 1 | ±1,900 | 6 | seno | 100.000 |
2 | ±2.500 | 3 | seno | 1.000.000 | |
3 | ±1,900 | 6 | seno | 100.000 | |
200≤V<300 | 1 | ±3,000 | 1,5 -6 | seno | 1.000.000 |
2 | ±4,000 | 1,5 -6 | seno | 200.000 | |
300≤V<400 | 1 | ±4,500 | 1,5 -6 | seno | 1.000.000 |
2 | ±6,000 | 1,5 -6 | seno | 200.000 |
Aplicação do produto